
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 122 | 6632 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 121 | 4352 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 120 | 6026 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | LBL2 - 119 | 9764 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBL2 - 118 | 8807 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBL2 - 117 | 0576 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 116 | 9262 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 115 | 3021 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 114 | 1233 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 113 | 3327 |
